Kapalıçarşı’da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti

Kapalıçarşı’da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2022 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.094,00 1.662,00 1.672,00 0,60 52,83
Cumhuriyet 7.330,00 11.023,00 11.088,00 0,59 51,27
ABD Doları 18,7180 26,8510 26,9790 0,48 44,13
Avro 19,9800 28,8160 28,8210 0,02 44,25
İngiliz Sterlini 22,5700 33,5460 33,5320 -0,04 48,57
İsviçre Frangı 20,2850 30,1820 30,1770 -0,02 48,77

(Sürecek)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir